Поступ. в банк плат.
|
Списано со сч. плат.
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |
27.05.2022
Дата
|
Вид платежа
|
Сумма прописью
|
|||||
ИНН | КПП | Сумма | |||
Сч. № | |||||
Плательщик | |||||
БИК | |||||
Банк плательщика | Сч. № | ||||
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь | БИК | 015773997 | |||
Банк получателя | Сч. № | 40102810145370000048 | |||
ИНН 5903004894 | КПП 590301001 | Сч. № | 03100643000000015600 | ||
УФК по Пермскому краю (Межрайонная ИФНС России № 22 по Пермскому краю) | Вид оп. | 01 | Срок плат. | ||
Наз пл. | Очер. плат | ||||
Получатель | Код | Рез. поле |
182 1 08 01000 01 1050 110 | 57701000 | ТП | 0 | 0 | 0 | ГП |
Государственная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражным судом Пермского края
к ,
сумма иска
Государственная пошлина на основании судебного акта ... по делу № ...
Назначение платежа
Отметки банка
Подписи
КБК |
Наименование ответчика |
Дата |
Номер дела |
Сумма иска в рублях |
Размер гос. пошлины |
||
Наименование плательщика |
Расчетный счет плательщика |
ИНН плательщика |
КПП плательщика |
||||
Наименование банка |
БИК |
КС |
|||||